Bandenspanningstabel OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER
Opel Insignia Sports Tourer-motor | Opel Insignia Sports Tourer-bandenmaat | Bandenspanning voor (bar) | Bandenspanning achter (bar) | Bandenspanning voor beladen (bar) | Bandenspanning achter beladen (bar) |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Turbo | 215 60 R16 95V | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.9 |
1.4 Turbo | 225 55 R17 97W | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.9 |
1.4 Turbo | 245 35 R20 95Y XL | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.9 |
1.4 Turbo | 245 40 R19 98Y XL | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.9 |
1.4 Turbo | 245 45 R18 96W | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.9 |
1.6 | 215 60 R16 95V | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.9 |
1.6 | 225 55 R17 97W | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.9 |
1.6 | 245 40 R19 98Y XL | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.9 |
1.6 | 245 45 R18 96W | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.9 |
1.6 Turbo | 225 55 R17 97W | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.9 |
1.6 Turbo | 245 35 R20 95Y XL | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.9 |
1.6 Turbo | 245 40 R19 98Y XL | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.9 |
1.6 Turbo | 245 45 R18 96W | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.9 |
2.0 Turbo | 245 35 R20 95Y XL | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.4 |
2.0 Turbo | 245 40 R19 98Y XL | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 3.2 |
2.0 Turbo | 245 45 R18 96W | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.4 |
2.8 V6 OPC | 245 40 R19 98Y XL | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 3.2 |
2.8 V6 OPC | 255 35 R20 97Y XL | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 3.2 |
2 Artikelen
GT Radial 4 Seasons 195/55 R15 85H All Season banden
EAN: 6935672469463
MPN: 100A5485
Plaats een beoordeling
-
)
-
)
-
B ) 72dB
-

- Seizoen: All-season banden
- Alpine-symbool (3PMSF): Ja
- Bandenmaat: 195 55 R15
- Belastingsindex: 85 = tot 515 kg
- Snelheidsindex: H = tot 210 km/h
- Rim bescherming: Ja
- M+S: Ja
- Type: Personenwagen
- Versterkt Nee
Details
Gratis verzending voor dit artikel
In voorraad
93,12 €
Prijs per stuk
Prijs incl. 21% BTW
Bridgestone Battlax Hypersport S 180/55 ZR17 73W Zomerbanden motor
EAN: 3286341661316
MPN: 16613
Beoordelingen - 1
- Seizoen: Zomerbanden
- Bandenmaat: 180 55 ZR17
- Belastingsindex: 73 = tot 365 kg
- Snelheidsindex: W = tot 270 km/h
- Type: Motor
- M+S: Nee
Details
Gratis verzending voor dit artikel
In voorraad
-48%
in vergelijking met de
adviesprijs 297,66 €
152,91 €
Prijs per stuk
Prijs incl. 21% BTW
Seizoen
Selectie bandenmerk
De populairste bandengroottes
OPEL modellen