Bandenspanningstabel OPEL ASTRA SPORTS TOURER
Opel Astra Sports Tourer-motor | Opel Astra Sports Tourer-bandenmaat | Bandenspanning voor (bar) | Bandenspanning achter (bar) | Bandenspanning voor beladen (bar) | Bandenspanning achter beladen (bar) |
---|---|---|---|---|---|
1.4 EcoFlex | 205 60 R16 92H | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
1.4 EcoFlex | 215 50 R17 91H | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
1.6 | 205 60 R16 92H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
1.6 | 215 50 R17 91V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
1.6 | 225 45 R18 91V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
1.6 | 235 40 R19 92V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.7 |
1.6 Turbo | 225 50 R17 94V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
1.6 Turbo | 235 40 R19 92V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
1.6 Turbo | 235 45 R18 94V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
1.7 CDTI | 215 60 R16 95H | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
1.7 CDTI | 225 50 R17 94V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
1.7 CDTI | 235 40 R19 92V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
1.7 CDTI | 235 45 R18 94V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
2 Artikelen
GT Radial 4 Seasons 195/55 R15 85H All Season banden
EAN: 6935672469463
MPN: 100A5485
Plaats een beoordeling
-
)
-
)
-
B ) 72dB
-

- Seizoen: All-season banden
- Alpine-symbool (3PMSF): Ja
- Bandenmaat: 195 55 R15
- Belastingsindex: 85 = tot 515 kg
- Snelheidsindex: H = tot 210 km/h
- Rim bescherming: Ja
- M+S: Ja
- Type: Personenwagen
- Versterkt Nee
Details
Gratis verzending voor dit artikel
In voorraad
93,12 €
Prijs per stuk
Prijs incl. 21% BTW
Bridgestone Battlax Hypersport S 180/55 ZR17 73W Zomerbanden motor
EAN: 3286341661316
MPN: 16613
Beoordelingen - 1
- Seizoen: Zomerbanden
- Bandenmaat: 180 55 ZR17
- Belastingsindex: 73 = tot 365 kg
- Snelheidsindex: W = tot 270 km/h
- Type: Motor
- M+S: Nee
Details
Gratis verzending voor dit artikel
In voorraad
-48%
in vergelijking met de
adviesprijs 297,66 €
152,91 €
Prijs per stuk
Prijs incl. 21% BTW
Seizoen
Selectie bandenmerk
De populairste bandengroottes
OPEL modellen