Bandenspanningstabel TOYOTA AVALON
Toyota Avalon-motor | Toyota Avalon-bandenmaat | Bandenspanning voor (bar) | Bandenspanning achter (bar) | Bandenspanning voor beladen (bar) | Bandenspanning achter beladen (bar) |
---|---|---|---|---|---|
3.5 L V6 | 155 70 R17 110M | 4.2 | 4.2 | ||
3.5 L V6 | 215 55 R17 93V | 2.1 | 2.1 | ||
3.5 L V6 | 235 40 R19 92V | 2.4 | 2.4 | ||
3.5 L V6 | 235 45 R18 94T | 2.4 | 2.4 | ||
3.5 L V6 | 235 45 R18 94V | 2.4 | 2.4 | ||
3.5 V6 | 215 55 R17 93V | 2.1 | 2.1 | ||
3.5 V6 | 215 55 R17 93V | 2.2 | 2.2 | ||
3.5 V6 | 215 60 R16 95V | 2.6 | 2.6 | ||
3.5 V6 | 225 45 R18 91V | 2.1 | 2.1 |
1 Artikelen
Bridgestone Battlax Hypersport S 180/55 ZR17 73W Zomerbanden motor
EAN: 3286341661316
MPN: 16613
Beoordelingen - 1
- Seizoen: Zomerbanden
- Bandenmaat: 180 55 ZR17
- Belastingsindex: 73 = tot 365 kg
- Snelheidsindex: W = tot 270 km/h
- Type: Motor
- M+S: Nee
Details
Gratis verzending voor dit artikel
In voorraad
-46%
in vergelijking met de
adviesprijs 297,66 €
159,80 €
Prijs per stuk
Prijs incl. 21% BTW
Seizoen
Selectie bandenmerk
De populairste bandengroottes