Bandenspanningstabel NISSAN ROGUE
Nissan Rogue-motor | Nissan Rogue-bandenmaat | Bandenspanning voor (bar) | Bandenspanning achter (bar) | Bandenspanning voor beladen (bar) | Bandenspanning achter beladen (bar) |
---|---|---|---|---|---|
2.0 L | 165 90 R18 107M | 4.2 | 4.2 | ||
2.0 L | 215 60 R17 98H | 2.2 | 2.2 | ||
2.0 L | 215 65 R16 99H | 2.2 | 2.2 | ||
2.0 L | 225 45 R19 98W | 2.2 | 2.2 | ||
2.5 L | 165 90 R18 107M | 4.2 | 4.2 | ||
2.5 L | 225 55 R19 99H | 2.2 | 2.2 | ||
2.5 L | 225 60 R17 102H | 2.2 | 2.2 | ||
2.5 L | 225 60 R18 100H | 4.2 | 4.2 |
1 Artikelen
Bridgestone Battlax Hypersport S 180/55 ZR17 73W Zomerbanden motor
EAN: 3286341661316
MPN: 16613
Beoordelingen - 1
- Seizoen: Zomerbanden
- Bandenmaat: 180 55 ZR17
- Belastingsindex: 73 = tot 365 kg
- Snelheidsindex: W = tot 270 km/h
- Type: Motor
- M+S: Nee
Details
Gratis verzending voor dit artikel
In voorraad
-48%
in vergelijking met de
adviesprijs 297,66 €
154,72 €
Prijs per stuk
Prijs incl. 21% BTW
Seizoen
Selectie bandenmerk
De populairste bandengroottes