Bandenspanningstabel FORD MUSTANG Convertible
Ford Mustang Convertible-motor | Ford Mustang Convertible-bandenmaat | Bandenspanning voor (bar) | Bandenspanning achter (bar) | Bandenspanning voor beladen (bar) | Bandenspanning achter beladen (bar) |
---|---|---|---|---|---|
2.3 L EcoBoost | 235 50 R18 97W | 2.4 | 2.4 | ||
2.3 L EcoBoost | 235 55 R17 99H | 2.4 | 2.4 | ||
2.3 L EcoBoost | 255 40 R19 96W | 2.4 | 2.4 | ||
2.3 L EcoBoost | 265 35 R20 99Y | 2.4 | 2.4 | ||
5.0 L V8 | 255 40 R19 100Y | 2.4 | |||
5.0 L V8 | 265 35 R20 99Y | 2.4 | 2.4 | ||
5.0 L V8 | 275 40 R19 105Y | 2.4 |
1 Artikelen
Bridgestone Battlax Hypersport S 180/55 ZR17 73W Zomerbanden motor
EAN: 3286341661316
MPN: 16613
Beoordelingen - 1
- Seizoen: Zomerbanden
- Bandenmaat: 180 55 ZR17
- Belastingsindex: 73 = tot 365 kg
- Snelheidsindex: W = tot 270 km/h
- Type: Motor
- M+S: Nee
Details
Gratis verzending voor dit artikel
In voorraad
-46%
in vergelijking met de
adviesprijs 297,66 €
159,80 €
Prijs per stuk
Prijs incl. 21% BTW
Seizoen
Selectie bandenmerk
De populairste bandengroottes
FORD USA modellen