Kies zeker een wagen, anders riskeert u een artikel te kopen dat niet past in uw wagen. Merk op dat onze zoekfunctie u enkel van resultaten kan voorzien die relevant zijn voor een bepaald type voertuig.
Bandenspanningstabel FORD F-150
Ford F-150-motor | Ford F-150-bandenmaat | Bandenspanning voor (bar) | Bandenspanning achter (bar) | Bandenspanning voor beladen (bar) | Bandenspanning achter beladen (bar) |
---|---|---|---|---|---|
3.5 EcoBoost | 235 75 R17 108S | 2.6 | 2.6 | ||
3.5 EcoBoost | 245 75 R17 118R | 4.1 | 4.1 | ||
3.5 EcoBoost | 255 65 R17 108S | 2.4 | 2.4 | ||
3.5 EcoBoost | 265 60 R18 109T | 2.4 | 2.4 | ||
3.5 EcoBoost | 265 70 R17 113S | 2.4 | 2.4 | ||
3.5 EcoBoost | 275 55 R20 111S | 2.4 | 2.4 | ||
3.5 EcoBoost | 275 55 R20 111T | 2.4 | 2.4 | ||
3.5 EcoBoost | 275 65 R18 110S | 2.4 | 2.4 | ||
3.5 EcoBoost | 275 65 R18 114T | 2.4 | 2.4 | ||
3.5 V6 | 245 70 R17 110T | 2.5 | 2.5 | ||
3.5 V6 | 245 70 R17 116S | 3.8 | 3.8 | ||
3.5 V6 | 265 70 R17 115T | 2.4 | 2.4 | ||
3.5 V6 | 275 55 R20 113T | 2.4 | 2.4 | ||
3.5 V6 | 275 65 R18 110S | 2.4 | 2.4 | ||
3.5 V6 | 275 65 R18 116T | 2.4 | 2.4 | ||
3.5 V6 EcoBoost | 275 45 R22 112V | 2.4 | 2.4 | ||
3.7 V6 | 235 75 R17 108S | 2.6 | 2.6 | ||
3.7 V6 | 235 75 R17 109T | 2.6 | 2.6 | ||
3.7 V6 | 245 75 R17 118R | 4.1 | 4.1 | ||
3.7 V6 | 255 65 R17 108S | 2.4 | 2.4 | ||
3.7 V6 | 265 60 R18 109T | 2.4 | 2.4 | ||
3.7 V6 | 265 70 R17 113S | 2.4 | 2.4 | ||
5.0 V8 | 245 70 R17 108S | 2.5 | 2.5 | ||
5.0 V8 | 265 60 R18 110T | 2.6 | 2.6 | ||
5.0 V8 | 275 45 R22 112V | 2.4 | 2.4 | ||
5.0 V8 | 275 55 R20 111S | 2.4 | 2.4 | ||
5.0 V8 | 275 55 R20 113H | 2.4 | 2.4 | ||
5.0 V8 | 275 55 R20 113T | 2.4 | 2.4 | ||
5.0 V8 | 275 65 R18 110S | 2.6 | 2.6 | ||
5.0 V8 | 275 65 R18 116T | 2.4 | 2.4 | ||
6.2 V8 | 275 45 R22 112V | 2.4 | 2.4 | ||
6.2 V8 | 315 70 R17 118S | 3.0 | 3.0 |
1 Artikelen
Bridgestone Battlax Hypersport S 180/55 ZR17 73W Zomerbanden motor
EAN: 3286341661316
MPN: 16613
Beoordelingen - 1
- Seizoen: Zomerbanden
- Bandenmaat: 180 55 ZR17
- Belastingsindex: 73 = tot 365 kg
- Snelheidsindex: W = tot 270 km/h
- Type: Motor
- M+S: Nee
Details
Gratis verzending voor dit artikel
In voorraad
-48%
in vergelijking met de
adviesprijs 297,66 €
154,72 €
Prijs per stuk
Prijs incl. 21% BTW
Seizoen
Selectie bandenmerk
De populairste bandengroottes
FORD modellen