Selecteer het geschikte voertuig om te bepalen of deze geschikt is.
VAICO V27-0019 Stabilisatorstang rubber voor IVECO Daily Achteras boven, Buiten, 28 mm, Original VAICO kwaliteit
- aanvullende informatie: Original VAICO kwaliteit
- Inbouwplaats: Achteras boven, Buiten
- Binnendiameter [mm]: 28
- Gewicht [kg]: 0,088
- Verpakkingsbreedte [cm]: 5,3
- Verpakkingshoogte [cm]: 5
- Verpakkingsdiepte [cm]: 6,3
- productnummer: V27-0019
- Merk: VAICO
- EAN nummer: 4046001704536
- Bouwjaar vanaf: Dit kenmerk hangt af van het automodel
- Conditie: Geheel nieuw
Prijs incl. 21% BTW
excl. verzendkosten
Verkocht door AUTODOC
OE referentienummer(s) vergelijkbaar met de originele artikelnummers:

Stabilisatorstang rubber VAICO V27-0019 compatibel met de volgende populaire auto's
Automodellen | Iveco Daily 6 Van; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; Iveco Daily 4; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Flatbed Vrachtwagen; Iveco Daily II Flatbed Vrachtwagen; Daily V Van / Station wagon; DAILY 2 Kasten/Kombi; Iveco Daily V Flatbed Vrachtwagen; DAILY 4 Bus |
Motoren | 45C80E; 50C80E; 35S60E; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 2.8 CNG; 2.8 D HM 4180; 2.8 D; 65 C 17; 65 C 15; 65 C 14; 35 C 12 V; 35 S 12 V; 35 S 10; 35 S 15 V; 35 C 15 V; 29 L 13; 29 L 12 V; 29 L 10 V; 50 C 13; 50 C 11; 35 S 13 V; 35 C 13 V; 35 S 11 V; 35 C 11 V; 35 S 9 V; 35 C 9 V; 29 L 11 V; 29 L 9 V; 35S14; 35S15; 35C11 V; 35S11 V; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 45C17 V; 45C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P |
Motorvermogen (pk) | 82-205 Pk |
Vermogen (kilowatt) | 60-150 kW |
Bouwjaar | 1989-2024 |
Artikelnummer van fabrikant | V27-0019 |
OE-onderdeelnummer(s) | 93814618, 0 9381 4618 |
Heeft u ooit VAICO Stabilisatorstang rubber V27-0019 gekocht bij AUTODOC?
Aan de hand van klantenrecensies en beoordelingen met sterren kunnen onze klanten meer over een product te weten te komen en beslissen of het de moeite van het kopen waard is. Een complex algoritme wordt toegepast bij de berekening van de sterrenwaardering, rekening houdend met hoe lang geleden de recensie werd ingediend, of het artikel daadwerkelijk in de AUTODOC online shop werd gekocht en of het al dan niet werd teruggestuurd.
Met het label "geverifieerde aankoop" kun je beoordelingen vinden van klanten die het artikel in kwestie daadwerkelijk hebben gekocht in de AUTODOC online shop. Het etiket "geverifieerde aankoop" is van toepassing op recensies van artikelen, die gekocht zijn via dezelfde account van waaruit de recensies werden ingediend. Recensies zonder het label "geverifieerde aankoop" vinden wij ook belangrijk. Wij kunnen echter niet garanderen dat de in dergelijke recenties beschreven artikelen in de AUTODOC online shop gekocht werden.
Vragen en antwoorden
U kunt hier rechtstreeks contact met ons opnemen met uw specifieke vragen!
Wenst u meer te weten over VAICO Stabilisatorstang rubbers?
Lees de Stabilisatorstang rubber V270019 FAQ en beoordelingen van klanten!
Hulp nodig? Contact
Elke bestelling boven de 120 € wordt gratis binnen Nederland verzonden. Als de totale bestelling lager is dan 120 €, bedragen de verzendkosten 9,95 €