Bandenconfigurator Toyota Auris e15

Kies een geschikte bandengrootte voor uw wagen met enkele parameters
Voer de breedte, hoogte, diameter van uw banden in

Indien u vragen of problemen hebt, gelieve onze klantendienst te contacteren
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Geschikte bandenmaat Toyota Auris e15
Bandenmaat Toyota Auris e15 : diameter | Bandenmaat Toyota Auris e15 |
---|---|
15 inch, 16 inch, 17 inch |
205/55 R16, 225/45 R17, 195/65 R15, 215/45 R17 |
-
Toyota Aygo ab1
-
Toyota Yaris P1
-
TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9)
-
Toyota Yaris xp13
-
Toyota Starlet P9
-
Toyota Corolla Verso
-
Toyota Corolla e12
-
Toyota Aygo AB 40
-
Toyota Prius 3
-
Toyota Prius 2
-
Toyota Rav4 II
-
Toyota Starlet P8
-
Toyota Avensis T25 Wagon
-
Toyota Auris Station Wagon
Seizoen
Goedgekeurde velg- en bandenmaten voor Toyota Auris e15
Modellen | Bandenmaten | Velgmaten |
---|---|---|
Toyota Auris e15 1.4 D-4D 90 2007 - 2012 | 195 65 R15, 205 55 R16 | 6,00 x 15 ET 39,00, 6,50 x 16 ET 45,00 |
Toyota Auris e15 2.0 D-4D 126 2006 - 2012 | 205 55 R16 | 6,50 x 16 ET 45,00 |
Toyota Auris e15 1.6 124 2007 - 2012 | 205 55 R16 | 6,50 x 16 ET 45,00 |
Toyota Auris e15 1.6 132 2009 - 2012 | 205 55 R16 | 6,50 x 16 ET 45,00 |
Toyota Auris e15 1.8 Hybrid 136 2010 - 2012 | 215 45 R17 | 7,00 x 17 ET 50,00 |
Toyota Auris e15 1.4 97 2007 - 2012 | 195 65 R15, 205 55 R16 | 6,00 x 15 ET 39,00, 6,50 x 16 ET 45,00 |
Toyota Auris e15 2.2 D 177 2006 - 2012 | 205 55 R16, 225 45 R17 | 6,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 50,00 |
Toyota Auris e15 1.33 Dual-VVTi 101 2009 - 2012 | 195 65 R15, 205 55 R16 | 6,00 x 15 ET 39,00, 6,50 x 16 ET 45,00 |
Toyota Auris e15 1.33 Dual-VVTi 99 2010 - 2012 | 195 65 R15, 205 55 R16 | 6,00 x 15 ET 39,00, 6,50 x 16 ET 45,00 |
Toyota Auris e15 1.8 147 2009 - 2012 | 205 55 R16 | 6,50 x 16 ET 45,00 |
DE POPULAIRSTE BANDENMATEN VOOR DE Toyota Auris e15
- Autobanden AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 205/55 R16
- Autobanden AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 225/45 R17
- Autobanden AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 195/65 R15
- Autobanden AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 215/45 R17
Ruim 50.000 artikelen tegen de scherpste prijzen
U kunt het artikel binnen 14 dagen retourzenden en krijgt uw geld terug
AUTODOC zorgt voor u! Elke bestelling boven de 120 € wordt gratis binnen Nederland verzonden.
*Geldt niet voor auto-onderdelen met grote afmetingen
Reken veilig af voor uw aankopen dankzij een waaier aan handige betaalwijzen