Bandenconfigurator Land Rover Freelander 2

Kies een geschikte bandengrootte voor uw wagen met enkele parameters
Voer de breedte, hoogte, diameter van uw banden in

Indien u vragen of problemen hebt, gelieve onze klantendienst te contacteren
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AG COMPANY
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Geschikte bandenmaat Land Rover Freelander 2
Bandenmaat Land Rover Freelander 2 : diameter | Bandenmaat Land Rover Freelander 2 |
---|---|
16 inch, 17 inch, 18 inch, 19 inch |
235/60 R18, 235/55 R19, 235/65 R17, 215/75 R16 |
-
Land Rover Freelander 1
-
Range Rover Evoque l538
-
Land Rover Defender L316
-
LAND ROVER Range Rover III (L322)
-
Range Rover Sport L320
-
Land Rover Discovery 2
-
Land Rover Discovery 3
-
Land Rover 88
-
Range Rover L494
-
Land Rover Discovery L550
-
Land Rover Discovery 1
-
Range Rover I
Seizoen
Goedgekeurde velg- en bandenmaten voor Land Rover Freelander 2
Modellen | Bandenmaten | Velgmaten |
---|---|---|
Land Rover Freelander 2 2.2 TD4 4x4 160 2006 - 2014 | 215 75 R16, 235 65 R17, 235 60 R18, 235 55 R19 | 6,50 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,50 x 19 ET 55,00 |
Land Rover Freelander 2 2.2 TD4 4x4 152 2007 - 2014 | 215 75 R16, 235 65 R17, 235 60 R18, 235 55 R19 | 6,50 x 16 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,50 x 19 ET 55,00 |
Land Rover Freelander 2 2.2 TD4 4x4 150 2006 - 2014 | 235 65 R17, 235 60 R18, 235 55 R19 | 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00 |
Land Rover Freelander 2 2.2 SD4 4x4 190 2010 - 2014 | 235 65 R17, 235 60 R18, 235 55 R19 | 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00 |
Land Rover Freelander 2 3.2 4x4 233 2006 - 2014 | 235 65 R17, 235 60 R18, 235 55 R19 | 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,50 x 19 ET 55,00 |
Land Rover Freelander 2 2.2 eD4 150 2010 - 2014 | 235 65 R17, 235 60 R18, 235 55 R19 | 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00 |
Land Rover Freelander 2 2.0 Si4 4x4 241 2011 - 2014 | 235 65 R17, 235 60 R18, 235 55 R19 | 7,50 x 17 ET 55,00, 8,00 x 18 ET 55,00, 8,00 x 19 ET 55,00 |
DE POPULAIRSTE BANDENMATEN VOOR DE Land Rover Freelander 2
- Autobanden Freelander 2 SUV (L359) 235/60 R18
- Autobanden Freelander 2 SUV (L359) 235/55 R19
- Autobanden Freelander 2 SUV (L359) 235/65 R17
- Autobanden Freelander 2 SUV (L359) 215/75 R16
Ruim 50.000 artikelen tegen de scherpste prijzen
U kunt het artikel binnen 14 dagen retourzenden en krijgt uw geld terug
AUTODOC zorgt voor u! Elke bestelling boven de 120 € wordt gratis binnen Nederland verzonden.
*Geldt niet voor auto-onderdelen met grote afmetingen
Reken veilig af voor uw aankopen dankzij een waaier aan handige betaalwijzen