Bandenconfigurator Mercedes X253

Kies een geschikte bandengrootte voor uw wagen met enkele parameters
Voer de breedte, hoogte, diameter van uw banden in

Indien u vragen of problemen hebt, gelieve onze klantendienst te contacteren
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AG COMPANY
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Geschikte bandenmaat Mercedes X253
Bandenmaat Mercedes X253 : diameter | Bandenmaat Mercedes X253 |
---|---|
17 inch, 18 inch, 19 inch, 20 inch, 21 inch |
235/60 R18, 235/55 R19, 235/65 R17, 255/45 R20, 255/40 R21 |
-
Mercedes W204
-
Mercedes W203
-
W211
-
Mercedes W245
-
Mercedes Vito Mixto W639
-
Mercedes W168
-
Mercedes W176
-
Mercedes W169
-
SLK R170
-
Mercedes W212
-
Mercedes W201
-
Mercedes Sprinter w906
-
W246
-
Mercedes W205
-
Mercedes S204
-
Mercedes W123
-
W124
-
Mercedes W126
-
Mercedes S203
-
ML W163
-
Mercedes ML W164
-
Vito W639
-
Vito W447
-
W202
-
SLK R171
-
Mercedes R107
Seizoen
Goedgekeurde velg- en bandenmaten voor Mercedes X253
Modellen | Bandenmaten | Velgmaten |
---|---|---|
Mercedes X253 220 d 4-matic 170 2015 - 2019 | 235 65 R17, 235 60 R18, 235 55 R19, 255 45 R20 | 7,50 x 17 ET 36,00, 8,00 x 18 ET 38,00, 8,00 x 19 ET 38,00, 8,50 x 20 ET 40,00 |
Mercedes X253 250 d 2.1 4-matic 204 2015 - 2019 | 235 65 R17, 235 60 R18, 235 55 R19, 255 45 R20 | 7,50 x 17 ET 36,00, 8,00 x 18 ET 38,00, 8,00 x 19 ET 38,00, 8,50 x 20 ET 40,00 |
Mercedes X253 250 2.0 4-matic 211 2015 - 2019 | 235 65 R17, 235 60 R18, 235 55 R19, 255 45 R20 | 7,50 x 17 ET 36,00, 8,00 x 18 ET 38,00, 8,00 x 19 ET 38,00, 8,50 x 20 ET 40,00 |
Mercedes X253 220 d 4-matic 163 2015 - 2019 | 235 65 R17, 235 60 R18, 235 55 R19, 255 45 R20 | 7,50 x 17 ET 36,00, 8,00 x 18 ET 38,00, 8,00 x 19 ET 38,00, 8,50 x 20 ET 40,00 |
Mercedes X253 AMG 43 3.0 4-matic 367 2016 - 2019 | 235 55 R19, 235 55 R19, 255 45 R20, 255 45 R20, 255 40 R21 | 8,00 x 19 ET 38,00, 8,00 x 19 ET 38,00, 8,50 x 20 ET 40,00, 8,50 x 20 ET 40,00, 8,50 x 21 ET 40,00 |
Mercedes X253 350 d 3.0 4-matic 258 2016 - 2019 | 235 65 R17, 235 60 R18, 235 55 R19, 255 45 R20 | 7,50 x 17 ET 36,00, 8,00 x 18 ET 38,00, 8,00 x 19 ET 38,00, 8,50 x 20 ET 40,00 |
Mercedes X253 300 2.0 4-matic 245 2015 - 2019 | 235 65 R17, 235 60 R18, 235 55 R19, 255 45 R20 | 7,50 x 17 ET 36,00, 8,00 x 18 ET 38,00, 8,00 x 19 ET 38,00, 8,50 x 20 ET 40,00 |
DE POPULAIRSTE BANDENMATEN VOOR DE Mercedes X253
- Autobanden GLC (X253) 235/60 R18
- Autobanden GLC (X253) 235/55 R19
- Autobanden GLC (X253) 235/65 R17
- Autobanden GLC (X253) 255/45 R20
- Autobanden GLC (X253) 255/40 R21
Ruim 50.000 artikelen tegen de scherpste prijzen
U kunt het artikel binnen 14 dagen retourzenden en krijgt uw geld terug
AUTODOC zorgt voor u! Elke bestelling boven de 120 € wordt gratis binnen Nederland verzonden.
*Geldt niet voor auto-onderdelen met grote afmetingen
Reken veilig af voor uw aankopen dankzij een waaier aan handige betaalwijzen