Bandenconfigurator JAGUAR XJ Sedan (X351)

Kies een geschikte bandengrootte voor uw wagen met enkele parameters
Voer de breedte, hoogte, diameter van uw banden in

Indien u vragen of problemen hebt, gelieve onze klantendienst te contacteren
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Geschikte bandenmaat JAGUAR XJ Sedan (X351)
Bandenmaat XJ Sedan (X351) : diameter | Bandenmaat XJ Sedan (X351) |
---|---|
18 inch, 19 inch, 20 inch |
245/45 R19, 245/40 R20, 245/50 R18, 265/35 R20 |
-
Jaguar S Type x200
-
Jaguar X-Type Sedan
-
Jaguar XF X250 Sedan
-
Jaguar XJ X350
-
Jaguar XJ Sedan
-
Jaguar XJ NAW
-
Jaguar XE X760
-
Jaguar XJ X300
-
Jaguar XK8 Cabrio
-
Jaguar XJS Cabrio
-
Jaguar XK 8 Coupe
-
X-Type Station Wagon (X400)
-
Jaguar F-Pace X761
-
Jaguar XJ40
Seizoen
Goedgekeurde velg- en bandenmaten voor JAGUAR XJ Sedan (X351)
Modellen | Bandenmaten | Velgmaten |
---|---|---|
JAGUAR XJ Sedan (X351) 3.0 SDV6 275 2009 - 2016 | 245 50 R18, 245 45 R19, 245 40 R20 | 8,00 x 18 ET 50,50, 9,00 x 19 ET 49,00, 9,00 x 20 ET 49,00 |
JAGUAR XJ Sedan (X351) 5.0 V8 385 2009 - 2019 | 245 50 R18, 245 45 R19, 245 40 R20 | 8,00 x 18 ET 50,50, 9,00 x 19 ET 49,00, 9,00 x 20 ET 49,00 |
JAGUAR XJ Sedan (X351) 5.0 SCV8 510 2009 - 2019 | 245 45 R19, 245 40 R20 | 9,00 x 19 ET 49,00, 9,00 x 20 ET 49,00 |
JAGUAR XJ Sedan (X351) 3.0 SCV6 AWD 340 2012 - 2019 | 245 45 R19, 245 40 R20 | 9,00 x 19 ET 49,00, 9,00 x 20 ET 49,00 |
JAGUAR XJ Sedan (X351) 3.0 SDV6 300 2015 - 2019 | 245 50 R18 | 8,00 x 18 ET 50,50 |
JAGUAR XJ Sedan (X351) 3.0 SCV6 340 2012 - 2019 | 245 50 R18, 245 45 R19, 245 40 R20 | 8,00 x 18 ET 50,50, 9,00 x 19 ET 49,00, 9,00 x 20 ET 49,00 |
JAGUAR XJ Sedan (X351) 2.0 Ti4 241 2012 - 2019 | 245 50 R18, 245 45 R19, 245 40 R20 | 8,00 x 18 ET 50,50, 9,00 x 19 ET 49,00, 9,00 x 20 ET 49,00 |
JAGUAR XJ Sedan (X351) 5.0 SCV8 471 2009 - 2019 | 245 45 R19, 245 40 R20 | 9,00 x 19 ET 49,00, 9,00 x 20 ET 49,00 |
JAGUAR XJ Sedan (X351) 5.0 SCV8 550 2013 - 2019 | 265 35 R20 | 9,00 x 20 ET 47,00 |
DE POPULAIRSTE BANDENMATEN VOOR DE JAGUAR XJ Sedan (X351)
- Autobanden XJ (X35_, _J12_, _J24_) 245/45 R19
- Autobanden XJ (X35_, _J12_, _J24_) 245/40 R20
- Autobanden XJ (X35_, _J12_, _J24_) 245/50 R18
- Autobanden XJ (X35_, _J12_, _J24_) 265/35 R20
Ruim 50.000 artikelen tegen de scherpste prijzen
U kunt het artikel binnen 14 dagen retourzenden en krijgt uw geld terug
AUTODOC zorgt voor u! Elke bestelling boven de 120 € wordt gratis binnen Nederland verzonden.
*Geldt niet voor auto-onderdelen met grote afmetingen
Reken veilig af voor uw aankopen dankzij een waaier aan handige betaalwijzen