Bandenconfigurator BMW F01

Kies een geschikte bandengrootte voor uw wagen met enkele parameters
Voer de breedte, hoogte, diameter van uw banden in

Indien u vragen of problemen hebt, gelieve onze klantendienst te contacteren
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Geschikte bandenmaat BMW F01
Bandenmaat BMW F01 : diameter | Bandenmaat BMW F01 |
---|---|
17 inch, 18 inch, 19 inch, 20 inch, 21 inch |
245/45 R19, 245/40 R20, 245/50 R18, 245/35 R21, 245/55 R17 |
Seizoen
Goedgekeurde velg- en bandenmaten voor BMW F01
Modellen | Bandenmaten | Velgmaten |
---|---|---|
BMW F01 730 d 245 2008 - 2012 | 245 55 R17, 245 50 R18, 245 45 R19, 245 45 R19, 245 40 R20, 245 35 R21 | 8,00 x 17 ET 30,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,50 x 19 ET 25,00, 8,50 x 19 ET 25,00, 8,50 x 20 ET 25,00, 8,50 x 21 ET 25,00 |
BMW F01 740 d 306 2009 - 2012 | 245 50 R18, 245 45 R19, 245 45 R19, 245 40 R20, 245 35 R21 | 8,00 x 18 ET 30,00, 8,50 x 19 ET 25,00, 8,50 x 19 ET 25,00, 8,50 x 20 ET 25,00, 8,50 x 21 ET 25,00 |
BMW F01 740 d xDrive 306 2010 - 2012 | 245 50 R18, 245 45 R19, 245 45 R19, 245 40 R20, 245 35 R21 | 8,00 x 18 ET 30,00, 8,50 x 19 ET 25,00, 8,50 x 19 ET 25,00, 8,50 x 20 ET 25,00, 8,50 x 21 ET 25,00 |
BMW F01 730d 3.0 258 2012 - 2015 | 245 55 R17, 245 50 R18, 245 45 R19, 245 45 R19, 245 40 R20, 245 35 R21 | 8,00 x 17 ET 30,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,50 x 19 ET 25,00, 8,50 x 19 ET 25,00, 8,50 x 20 ET 25,00, 8,50 x 21 ET 25,00 |
BMW F01 740 i, Li 326 2008 - 2012 | 245 50 R18, 245 45 R19, 245 45 R19, 245 40 R20, 245 35 R21 | 8,00 x 18 ET 30,00, 8,50 x 19 ET 25,00, 8,50 x 19 ET 25,00, 8,50 x 20 ET 25,00, 8,50 x 21 ET 25,00 |
BMW F01 750 i, Li 408 2008 - 2012 | 245 50 R18, 245 45 R19, 245 45 R19, 245 40 R20, 245 35 R21 | 8,00 x 18 ET 30,00, 8,50 x 19 ET 25,00, 8,50 x 19 ET 25,00, 8,50 x 20 ET 25,00, 8,50 x 21 ET 25,00 |
BMW F01 750 i, Li xDrive 408 2009 - 2012 | 245 50 R18, 245 45 R19, 245 45 R19, 245 40 R20, 245 35 R21 | 8,00 x 18 ET 30,00, 8,50 x 19 ET 25,00, 8,50 x 19 ET 25,00, 8,50 x 20 ET 25,00, 8,50 x 21 ET 25,00 |
BMW F01 730d 3.0 211 2008 - 2015 | 245 55 R17, 245 50 R18, 245 45 R19, 245 45 R19, 245 40 R20, 245 35 R21 | 8,00 x 17 ET 30,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,50 x 19 ET 25,00, 8,50 x 19 ET 25,00, 8,50 x 20 ET 25,00, 8,50 x 21 ET 25,00 |
BMW F01 740 d 313 2012 - 2015 | 245 50 R18, 245 45 R19, 245 45 R19, 245 40 R20, 245 35 R21 | 8,00 x 18 ET 30,00, 8,50 x 19 ET 25,00, 8,50 x 19 ET 25,00, 8,50 x 20 ET 25,00, 8,50 x 21 ET 25,00 |
BMW F01 730 d xDrive 258 2011 - 2015 | 245 55 R17, 245 50 R18, 245 45 R19, 245 45 R19, 245 40 R20, 245 35 R21 | 8,00 x 17 ET 30,00, 8,00 x 18 ET 30,00, 8,50 x 19 ET 25,00, 8,50 x 19 ET 25,00, 8,50 x 20 ET 25,00, 8,50 x 21 ET 25,00 |
DE POPULAIRSTE BANDENMATEN VOOR DE BMW F01
- Autobanden 7 (F01, F02, F03, F04) 245/45 R19
- Autobanden 7 (F01, F02, F03, F04) 245/40 R20
- Autobanden 7 (F01, F02, F03, F04) 245/50 R18
- Autobanden 7 (F01, F02, F03, F04) 245/35 R21
- Autobanden 7 (F01, F02, F03, F04) 245/55 R17
Ruim 50.000 artikelen tegen de scherpste prijzen
U kunt het artikel binnen 14 dagen retourzenden en krijgt uw geld terug
AUTODOC zorgt voor u! Elke bestelling boven de 120 € wordt gratis binnen Nederland verzonden.
*Geldt niet voor auto-onderdelen met grote afmetingen
Reken veilig af voor uw aankopen dankzij een waaier aan handige betaalwijzen