Bandenconfigurator Mitsubishi Carisma da2a
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AG COMPANY
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AG COMPANY
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AG COMPANY
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Verkocht door AUTODOC
Geschikte bandenmaat Mitsubishi Carisma da2a
| Bandenmaat Mitsubishi Carisma da2a : diameter | Bandenmaat Mitsubishi Carisma da2a |
|---|---|
| 14 inch, 15 inch |
175/65 R14, 195/55 R15, 175/65 R15, 185/65 R14, 195/60 R15, 175/70 R14, 205/50 R15, 195/60 R14 |
-
MITSUBISHI Colt VI (Z30)
-
Mitsubishi Space Star dg0
-
Mitsubishi Outlander 3
-
Mitsubishi Outlander 1
-
Mitsubishi Outlander 2
-
Mitsubishi ASX GA0
-
Mitsubishi Space Star
-
Mitsubishi Grandis NA4W
-
Mitsubishi Lancer 7
-
Mitsubishi Colt cjo
-
Mitsubishi Lancer 8 Sedan
-
Mitsubishi Colt CZC
Seizoen
Goedgekeurde velg- en bandenmaten voor Mitsubishi Carisma da2a
| Modellen | Bandenmaten | Velgmaten |
|---|---|---|
| Mitsubishi Carisma da2a 1.8 16V GDI 125 1997 - 2006 | 185 65 R14, 185 65 R14, 175 70 R14, 175 70 R14 | 5,50 x 14 ET 46,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 46,00, 5,50 x 14 ET 44,00 |
| Mitsubishi Carisma da2a 1.6 103 2000 - 2006 | 175 65 R15, 195 55 R15, 195 60 R15 | 15 inch, 15 inch, 15 inch |
| Mitsubishi Carisma da2a 1.8 GDI 122 2000 - 2006 | 195 60 R15, 195 60 R15, 175 65 R15 | 6,00 x 15 ET 44,00, 6,00 x 15 ET 46,00, 5,00 x 15 ET 40,40 |
| Mitsubishi Carisma da2a 1.6 99 1997 - 2006 | 175 70 R14, 175 70 R14, 195 60 R14, 195 60 R14, 185 65 R14, 185 65 R14 | 5,50 x 14 ET 46,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 46,00, 5,50 x 14 ET 46,00, 5,50 x 14 ET 44,00 |
| Mitsubishi Carisma da2a 1.6 90 1995 - 2006 | 185 65 R14, 175 70 R14, 175 70 R14, 195 60 R14, 175 65 R14 | 14 inch, 14 inch, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00 |
| Mitsubishi Carisma da2a 1.9 DI-D 102 2000 - 2006 | 175 65 R15, 195 55 R15, 195 60 R15 | 15 inch, 15 inch, 15 inch |
| Mitsubishi Carisma da2a 1.9 DI-D 115 2000 - 2006 | 175 65 R15, 195 55 R15, 195 60 R15 | 15 inch, 15 inch, 15 inch |
| Mitsubishi Carisma da2a 1.8 116 1995 - 1997 | 175 70 R14, 185 65 R14, 195 60 R14, 205 50 R15 | 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 6,00 x 15 ET 44,00 |
| Mitsubishi Carisma da2a 1.9 TD 90 1996 - 2000 | 185 65 R14, 175 70 R14, 195 60 R14, 175 65 R14 | 14 inch, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00 |
| Mitsubishi Carisma da2a 1.8 MSX - 16V 140 1995 - 1997 | 175 70 R14, 195 60 R14, 205 50 R15 | 5,50 x 14 ET 44,00, 5,50 x 14 ET 44,00, 6,00 x 15 ET 44,00 |
DE POPULAIRSTE BANDENMATEN VOOR DE Mitsubishi Carisma da2a
- Autobanden CARISMA (DA_) 175/65 R14
- Autobanden CARISMA (DA_) 195/55 R15
- Autobanden CARISMA (DA_) 175/65 R15
- Autobanden CARISMA (DA_) 185/65 R14
- Autobanden CARISMA (DA_) 195/60 R15
- Autobanden CARISMA (DA_) 175/70 R14
- Autobanden CARISMA (DA_) 205/50 R15
- Autobanden CARISMA (DA_) 195/60 R14
Ruim 50.000 artikelen tegen de scherpste prijzen
U kunt het artikel binnen 14 dagen retourzenden en krijgt uw geld terug
AUTODOC zorgt voor u! Elke bestelling boven de 120 € wordt gratis binnen Nederland verzonden.
*Geldt niet voor auto-onderdelen met grote afmetingen
Reken veilig af voor uw aankopen dankzij een waaier aan handige betaalwijzen