Wielnaaf voor uw auto
Bestel Wielnaaf goedkoop
-
Veilig bestellen 200 dagen
-
Een handige app om auto-onderdelen te kopen
-
Video's autoreparatie

Wielnaaf voor Top automodellen
Wielnaaf van merkkwaliteit: Topproducenten
De meestverkochte artikelen: Wielnaaf
Wielnaaf: kies uit 49654 mogelijkheden bij AUTODOC
Wielnaaf van 103 fabrikanten voor prijzen vanaf 0,83€ tot 1708,37€
De meestverkochte artikelen: | |||||
---|---|---|---|---|---|
VKBA 3536 | VKBA 529 | VKBA 944 | VKBA 3525 | VKBA 539 | VKBA 593 |
Van populaire fabrikanten: | |||||
RIDEX | SKF | FEBI BILSTEIN | MEYLE | STARK | FAG |
Voor populaire automerken: | |||||
VOLKSWAGEN | BMW | MERCEDES-BENZ | OPEL | AUDI | FORD |
Wielnaaf – technische gegevens: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Binnendiameter [mm]: | Binnendiameter 2 [mm]: | ||||
43 | 25 | 17,5 | 29 | ||
34 | 39 | 28,6 | 19 | ||
42 | 35 | 20 | 15 |
Gunstige prijs en kwaliteit SKF